| 施工入围单位报价汇总表(包件2:设计施工一体化) | ||||||||||||||
| 项目名称:东华大学2019~2021年度施工入围招标(30万元以下项目) | ||||||||||||||
| 入围排名 | 项目 | 人工费下浮率 | 主要材料下浮率 | 机械费下浮率 | 安全文明措施费费率 | 管理费利润费率 | 社会保险费费率 | 垃圾外运费(延安路及新华路校区) | 垃圾外运费(松江校区) | 设计费计取比率% | 最低收费 | 签名 | 联系方式 | |
| 投标单位 | ||||||||||||||
| 1 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 沪建交【2006】445号按项目类别规定费率下限值计取 | 0.15 | 0.18 | 600 | 600 | 0.03 | 5000 | 高林 | 13761878729 | |
| 2 | 上海通兴建筑安装工程总公司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 按招标文件4.1.5条执行。按项目类别规定取费率下值 | 0.15 | 0.1 | 500 | 500 | 0.02 | 1000 | 孙悦厚 | 15026806669 | |
| 3 | 上海加丰建筑工程有限公司 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.21 | 0.17 | 700 | 600 | 0.03 | 1500 | 施进彬 | 13916604103 | |
| 4 | 上海精盛建筑工程有限公司 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.25 | 0.2 | 600 | 500 | 0.03 | 2000 | 姚建明 | 13801803611 | |

